您的当前位置:首页 > 公示公告
龙岩市2018年度从优秀村(社区)党组织书记、村(居)委会主任中考试录用乡镇(街道)机关公务员拟进入面试人员名单公示
作者:    文章来源:龙岩市人社局     日期:2018-05-30 【字号:
    根据《福建省2018年度从优秀村(社区)党组织书记、村(居)委会主任中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告》,现将拟进入面试人员名单予以公示。如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起三日内向中共龙岩市委组织部干部四科反映,电话:0597-2313850。

    本名单公示后,拟进入面试的人员因故自行放弃面试的,应在6月13日上午12:00之前向报考单位确认,再递补进入面试人员,递补人员名单将于6月14日前统一公示。
    进入面试的人员,请及时关注龙岩市人社局网(http://rsj.longyan.gov.cn/),查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知报考单位,联系方式详见《招考职位表》。

 

中共龙岩市委组织部
2018年5月30日 

 

附:拟进入面试人员名单

报考职位 姓名 性别 准考证号 笔试卷面成绩 表彰或荣誉
奖励加分
笔试成绩 排名 备注
龙岩市新罗区乡镇(街道)机关科员 黄汉斌 68565710501 66.25 4 70.25 1 村主干
龙岩市新罗区乡镇(街道)机关科员 徐思蓝 68565710527 64.5 4 68.5 2 村主干
龙岩市新罗区乡镇(街道)机关科员 杨亮亮 68565710222 64.5 4 68.5 2 村主干
龙岩市新罗区乡镇(街道)机关科员 傅剑文 68565710208 63.75 4 67.75 4 村主干
龙岩市新罗区乡镇(街道)机关科员 张福城 68565710521 62.75 4 66.75 5 村主干
龙岩市新罗区乡镇(街道)机关科员 林荣昌 68565710226 62.5 4 66.5 6 村主干
龙岩市永定区乡镇(街道)机关科员 吴文铨 68565720213 67.5 4 71.5 1 村主干
龙岩市永定区乡镇(街道)机关科员 龚洪添 68565720529 67 4 71 2 村主干
龙岩市永定区乡镇(街道)机关科员 廖传煌 68565720307 66.25 4 70.25 3 村主干
龙岩市永定区乡镇(街道)机关科员 李辉祥 68565720306 65.5 4 69.5 4 村主干
龙岩市永定区乡镇(街道)机关科员 张榕华 68565720528 63.75 4 67.75 5 村主干
龙岩市永定区乡镇(街道)机关科员 张建平 68565720524 63.75 4 67.75 5 村主干
龙岩市上杭县乡镇(街道)机关科员 罗先勤 68565730206 68.75 4 72.75 1 村主干
龙岩市上杭县乡镇(街道)机关科员 马叶衡 68565730316 67 4 71 2 村主干
龙岩市上杭县乡镇(街道)机关科员 张全昌 68565730309 66 4 70 3 村主干
龙岩市武平县乡镇(街道)机关科员 黄国华 68565740420 72.5 4 76.5 1 村主干
龙岩市武平县乡镇(街道)机关科员 罗时龙 68565740601 69.5 6 75.5 2 村主干
龙岩市武平县乡镇(街道)机关科员 朱桂发 68565740419 65.75 0 65.75 3 村主干
龙岩市武平县乡镇(街道)机关科员 曾宪沐 68565740201 63.5 0 63.5 4 村主干
龙岩市武平县乡镇(街道)机关科员 钟永冬 68565740519 62.75 0 62.75 5 村主干
龙岩市武平县乡镇(街道)机关科员 张才贤 68565740514 62.5 0 62.5 6 村主干
龙岩市长汀县乡镇(街道)机关科员 罗建华 68565750429 71 4 75 1 村主干
龙岩市长汀县乡镇(街道)机关科员 黄慧嵩 68565750217 68.5 4 72.5 2 村主干
龙岩市长汀县乡镇(街道)机关科员 邓滨太 68565750221 66 4 70 3 村主干
龙岩市长汀县乡镇(街道)机关科员 王学荣 68565750218 65.25 4 69.25 4 村主干
龙岩市长汀县乡镇(街道)机关科员 周文斌 68565750310 68.5 0 68.5 5 村主干
龙岩市长汀县乡镇(街道)机关科员 廖红莲 68565750507 63 4 67 6 村主干
龙岩市连城县乡镇(街道)机关科员 江瑞秋 68565760202 66.5 4 70.5 1 村主干
龙岩市连城县乡镇(街道)机关科员 陈发声 68565760229 66.25 4 70.25 2 村主干
龙岩市连城县乡镇(街道)机关科员 黄盛庚 68565760410 64.5 4 68.5 3 村主干
龙岩市连城县乡镇(街道)机关科员 杨荣 68565760207 62.5 4 66.5 4 村主干
龙岩市连城县乡镇(街道)机关科员 曾志钦 68565760303 62 4 66 5 村主干
龙岩市连城县乡镇(街道)机关科员 张如年 68565760319 65.25 0 65.25 6 村主干
龙岩市漳平市乡镇(街道)机关科员 陈成水 68565770413 68.25 4 72.25 1 村主干
龙岩市漳平市乡镇(街道)机关科员 官必烺 68565770312 66.75 4 70.75 2 村主干
龙岩市漳平市乡镇(街道)机关科员 童日兴 68565770430 62.5 6 68.5 3 村主干
龙岩市漳平市乡镇(街道)机关科员 曹木根 68565770402 60.75 6 66.75 4 村主干
龙岩市漳平市乡镇(街道)机关科员 郭阳生 68565770204 61.5 4 65.5 5 村主干
龙岩市漳平市乡镇(街道)机关科员 陈建明 68565770203 60 4 64 6 村主干
龙岩市乡镇(街道)机关科员 罗晨旭 68161700111 65.25 4 69.25 1 社区主干
龙岩市乡镇(街道)机关科员 王芬连 68161700101 64.5 4 68.5 2 社区主干
龙岩市乡镇(街道)机关科员 滕春园 68161700108 63.5 4 67.5 3 社区主干
龙岩市乡镇(街道)机关科员 朱秀冬 68161700104 63.5 4 67.5 3 社区主干
龙岩市乡镇(街道)机关科员 谢清娥 68161700115 61.5 4 65.5 5 社区主干
龙岩市乡镇(街道)机关科员 张小雷 68161700112 65.5 0 65.5 5 社区主干
收藏】 【打印】 【关闭