根据《龙岩市特困人员救助供养实施办法》,现将我市2017年特困人员救助供养基本生活标准和照料护理标准予以公布,请认真贯彻执行。
附件:龙岩市2017年特困人员救助供养标准表
龙岩市人民政府
2017年1月22日
附件
龙岩市2017年特困人员救助供养标准表
县 别 | 最低工资标准 (元/月) | 城市低保标准 (元/月) | 特困人员基本生活标准 (元/月) | 特困人员照料护理标准 (元/月) | ||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | |||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | |||||
新罗区 | 1350 | 567 | 737 | 884 | 135 | 338 | 540 | 162 | 406 | 648 |
永定区 | 1230 | 517 | 672 | 806 | 123 | 308 | 492 | 148 | 370 | 590 |
上杭县 | ||||||||||
漳平市 | ||||||||||
武平县 | 1130 | 475 | 618 | 742 | 113 | 283 | 452 | 136 | 340 | 542 |
长汀县 | ||||||||||
连城县 |