您的当前位置:首页 > 信息公开 > 人事信息 > 公务员招考
2018年度龙岩市考试录用公务员6月20日总成绩公示
文章来源:龙岩市人社局     日期:2018-06-20 【字号:
序号 报考单位 职位代码 招考人数 姓名 性别 准考证号 笔试成绩(折算百分制) 面试成绩 总成绩 最后排名 组别 备注
1 龙岩市城市管理综合执法支队 01 4 林文华 613640101091414 66.60  79.7 146.30  1 第一组  
2 龙岩市城市管理综合执法支队 01 4 黄龙锡 113640101093314 67.55  76.9 144.45  2 第一组  
3 龙岩市城市管理综合执法支队 01 4 郭洲宏 113640101091560 66.45  77.9 144.35  3 第一组  
4 龙岩市城市管理综合执法支队 01 4 林增荣 613640101092754 64.10  79.4 143.50  4 第一组  
5 龙岩市城市管理综合执法支队 01 4 饶良文 613640101092765 58.35  81.7 140.05  5 第一组  
6 龙岩市城市管理综合执法支队 01 4 曾振虎 613640101092617 64.45  74.4 138.85  6 第一组  
7 龙岩市城市管理综合执法支队 01 4 刘彩强 113640101096486 58.00  79 137.00  7 第一组  
8 龙岩市城市管理综合执法支队 01 4 许顺增 613640101090331 57.60  77.9 135.50  8 第一组  
9 龙岩市城市管理综合执法支队 01 4 张宙 613640101091555 58.15  76.8 134.95  9 第一组  
10 龙岩市城市管理综合执法支队 01 4 易杨庆 313640101095869 59.20  75.4 134.60  10 第一组  
11 龙岩市城市管理综合执法支队 01 4 陈振权 613640101091568 60.65  70.4 131.05  11 第一组  
12 龙岩市城市管理综合执法支队 01 4 彭嘉诚 113640101093815 56.95  0 56.95  12 第一组 迟到
13 龙岩市城市管理综合执法支队 02 4 邱美英 613640102091561 68.35  83.5 151.85  1 第一组  
14 龙岩市城市管理综合执法支队 02 4 杨跃云 113640102090926 65.55  84.1 149.65  2 第一组  
15 龙岩市城市管理综合执法支队 02 4 张怡洁 613640102092458 65.50  82.5 148.00  3 第一组  
16 龙岩市城市管理综合执法支队 02 4 罗芬 613640102090216 65.65  82.3 147.95  4 第一组  
17 龙岩市城市管理综合执法支队 02 4 蔡晓琪 613640102092484 64.15  83 147.15  5 第一组  
18 龙岩市城市管理综合执法支队 02 4 罗司苒 613640102090975 63.90  83.2 147.10  6 第一组  
19 龙岩市城市管理综合执法支队 02 4 黄璐凌 613640102092571 65.20  81.4 146.60  7 第一组  
20 龙岩市城市管理综合执法支队 02 4 黄文贞 613640102090957 64.45  81.6 146.05  8 第一组  
21 龙岩市城市管理综合执法支队 02 4 沈虹 613640102091475 62.75  83.1 145.85  9 第一组  
22 龙岩市城市管理综合执法支队 02 4 杨晓凤 613640102091827 65.20  80.4 145.60  10 第一组  
23 龙岩市城市管理综合执法支队 02 4 薛蓓茜 613640102090921 62.15  80.6 142.75  11 第一组  
24 龙岩市城市管理综合执法支队 02 4 陈明燕 613640102092659 63.10  76 139.10  12 第一组  
25 龙岩市城市管理综合执法支队 03 2 肖冀 413640103092310 70.25  79.8 150.05  1 第一组  
26 龙岩市城市管理综合执法支队 03 2 曾翔彬 613640103091502 64.75  82.7 147.45  2 第一组  
27 龙岩市城市管理综合执法支队 03 2 张和文 613640103091576 66.25  80.9 147.15  3 第一组  
28 龙岩市城市管理综合执法支队 03 2 肖俊懿 613640103091181 66.60  80 146.60  4 第一组  
29 龙岩市城市管理综合执法支队 03 2 黄志豪 413640103290861 68.35  78 146.35  5 第一组  
30 龙岩市城市管理综合执法支队 03 2 郭湛 613640103091766 66.90  79.2 146.10  6 第一组  
31 龙岩市城市管理综合执法支队 05 1 俞治华 613640105090350 62.45  82.2 144.65  1 第一组  
32 龙岩市城市管理综合执法支队 05 1 吕润来 613640105092227 57.45  81.3 138.75  2 第一组  
33 龙岩市城市管理综合执法支队 05 1 王瑞丰 613640105090640 58.65  76.6 135.25  3 第一组  
34 龙岩市城市管理综合执法支队 04 2 华逸凡 613640104091016 75.60  83.2 158.80  1 第二组  
35 龙岩市城市管理综合执法支队 04 2 邓丽宁 413640104099195 67.45  81.4 148.85  2 第二组  
36 龙岩市城市管理综合执法支队 04 2 苏菲 613640104090820 66.70  82 148.70  3 第二组  
37 龙岩市城市管理综合执法支队 04 2 王志琛 113640104090910 66.10  77.4 143.50  4 第二组  
38 龙岩市城市管理综合执法支队 04 2 陈河琴 613640104090668 65.05  76.8 141.85  5 第二组  
39 龙岩市城市管理综合执法支队 04 2 苏艳琴 113640104292737 67.45  73.8 141.25  6 第二组  
40 龙岩市城市管理综合执法支队 06 1 蔡潇颍 613640106090006 67.30  83.2 150.50  1 第二组  
41 龙岩市城市管理综合执法支队 06 1 刘彬娜 613640106091488 53.25  78.2 131.45  2 第二组  
42 龙岩市城市管理综合执法支队 07 1 周道炜 613640107092553 63.25  81.4 144.65  1 第二组  
43 龙岩市城市管理综合执法支队 07 1 罗培熔 613640107090977 63.90  77.4 141.30  2 第二组  
44 龙岩市城市管理综合执法支队 07 1 袁炘烨 613640107090131 63.45  76.2 139.65  3 第二组  
45 龙岩市城市管理综合执法支队 08 1 林秀娟 113640108298728 68.05  82.8 150.85  1 第二组  
46 龙岩市城市管理综合执法支队 08 1 杨斯瑾 613640108091994 64.55  82.6 147.15  2 第二组  
47 龙岩市城市管理综合执法支队 08 1 吴钰萍 413640108096254 64.40  78.4 142.80  3 第二组  
48 龙岩市城市管理综合执法支队 09 1 张朝钦 613640109091121 69.30  80.4 149.70  1 第二组  
49 龙岩市城市管理综合执法支队 09 1 卢晨晖 613640109091081 63.30  79.6 142.90  2 第二组  
50 龙岩市城市管理综合执法支队 09 1 吴疆 613640109092102 63.70  78.6 142.30  3 第二组  
51 龙岩市城市管理综合执法支队 10 1 陈曼曼 613640110093251 70.60  83.2 153.80  1 第二组  
52 龙岩市城市管理综合执法支队 10 1 吴芳芳 613640110090682 69.05  82 151.05  2 第二组  
53 龙岩市城市管理综合执法支队 10 1 陈演 613640110090765 66.95  79 145.95  3 第二组  
54 龙岩市城市管理综合执法支队 11 1 张梓茹 613640111091944 70.20  82 152.20  1 第二组  
55 龙岩市城市管理综合执法支队 11 1 阙淑娟 613640111092676 67.60  84 151.60  2 第二组  
56 龙岩市城市管理综合执法支队 11 1 陈珊 613640111090394 68.75  77.2 145.95  3 第二组  
57 龙岩市城市管理综合执法支队 12 1 李蕾 613640112092230 66.60  85.2 151.80  1 第二组  
58 龙岩市城市管理综合执法支队 12 1 蔡熙婕 413640112099631 66.15  75.6 141.75  2 第二组  
59 龙岩市城市管理综合执法支队 12 1 苏洁 613640112092674 64.40  76 140.40  3 第二组  
60 漳平市煤炭行业管理办公室 01 1 张剑辉 613630401092618 60.10  75.4 135.50  1 第二组  
61 漳平市煤炭行业管理办公室 01 1 杨钰铭 613630401090115 59.65  74.2 133.85  2 第二组  
62 漳平市煤炭行业管理办公室 01 1 黄木安 613630401092500 55.90  76.2 132.10  3 第二组  
63 漳平市煤炭行业管理办公室 02 1 吴美森 713630402093238 66.75  79 145.75  1 第二组  
64 漳平市煤炭行业管理办公室 02 1 蓝增玉 613630402090110 64.85  78 142.85  2 第二组  
65 漳平市煤炭行业管理办公室 02 1 郑铠杰 613630402090784 63.45  72.4 135.85  3 第二组  
66 上杭县公安局 01 1 王聪 621590101100058 66.22  80.8 147.02  1 第三组  
67 上杭县公安局 01 1 罗贵贵 621590101100151 66.90  76 142.90  2 第三组  
68 上杭县公安局 01 1 蓝家富 121590101100089 62.31  79 141.31  3 第三组  
69 龙岩市公安局新罗分局 01 1 兰金荣 121640201100106 69.54  82 151.54  1 第三组  
70 龙岩市公安局新罗分局 01 1 胡贵 421640201100092 71.48  79.6 151.08  2 第三组  
71 龙岩市公安局新罗分局 01 1 林腾辉 121640201100032 66.29  77.4 143.69  3 第三组  
72 龙岩市公安局新罗分局 02 1 黄郑颖 651640202100341 69.90  86.6 156.50  1 第三组  
73 龙岩市公安局新罗分局 02 1 吴玫洁 651640202100048 67.30  81.4 148.70  2 第三组  
74 龙岩市公安局新罗分局 02 1 王佳丽 651640202100130 66.60  81.2 147.80  3 第三组  
75 龙岩市公安局新罗分局 03 1 王锦铃 661640203100061 63.85  84.6 148.45  1 第三组  
76 龙岩市公安局新罗分局 03 1 陈小雪 661640203100166 59.96  80.4 140.36  2 第三组  
77 龙岩市公安局新罗分局 03 1 林庆财 161640203100461 61.40  78.6 140.00  3 第三组  
78 武平县公安局 01 1 钟凌才 611600101100927 64.90  80.8 145.70  1 第三组  
79 武平县公安局 01 1 杨永聪 311600101103139 61.75  78 139.75  2 第三组  
80 武平县公安局 01 1 钟标东 611600101101586 57.10  80 137.10  3 第三组  
81 武平县公安局 02 1 朱毅 651600102100230 68.70  82.6 151.30  1 第三组  
82 武平县公安局 02 1 郭于锋 651600102100821 72.20  77.8 150.00  2 第三组  
83 武平县公安局 02 1 刘兴永 651600102100050 65.40  82.6 148.00  3 第三组  
84 武平县公安局 03 1 梁东锦 661600103100033 69.98  78.2 148.18  1 第三组  
85 武平县公安局 03 1 曾凡明 661600103100141 58.33  77 135.33  2 第三组  
86 武平县公安局 03 1 兰辉 661600103100128 56.03  76.2 132.23  3 第三组  
87 长汀县公安局 01 1 汪虹 351610101100378 50.90  80.2 131.10  1 第三组  
88 长汀县公安局 02 2 吴承旺 661610102100054 68.08  78 146.08  1 第三组  
89 长汀县公安局 02 2 丘星 661610102100081 61.31  82.2 143.51  2 第三组  
90 长汀县公安局 02 2 江帆 661610102100158 64.34  78.6 142.94  3 第三组  
91 长汀县公安局 02 2 付观强 661610102100039 61.28  80.4 141.68  4 第三组  
92 长汀县公安局 02 2 林榕伟 461610102100079 61.62  78.2 139.82  5 第三组  
93 长汀县公安局 02 2 李小全 661610102100088 60.95  78.8 139.75  6 第三组  
94 长汀县公安局 03 1 黄伟 661610103100200 70.97  81 151.97  1 第三组  
95 长汀县公安局 03 1 赖远炉 161610103100011 57.02  77 134.02  2 第三组  
96 长汀县公安局 03 1 兰泽华 661610103100135 62.13  71.4 133.53  3 第三组  
97 龙岩市公安局 01 1 张文涛 651640101100632 79.70  79.4 159.10  1 第四组  
98 龙岩市公安局 01 1 黄有栋 651640101100275 70.40  82.2 152.60  2 第四组  
99 龙岩市公安局 01 1 姜志鹏 151640101100733 72.00  80 152.00  3 第四组  
100 龙岩市公安局 02 4 刘鹏飞 661640102100137 70.86  83.4 154.26  1 第四组  
101 龙岩市公安局 02 4 倪嘉宏 661640102100036 68.63  84.6 153.23  2 第四组  
102 龙岩市公安局 02 4 吴玮 161640102100311 68.50  81.6 150.10  3 第四组  
103 龙岩市公安局 02 4 李燕枫 661640102100079 67.59  81.8 149.39  4 第四组  
104 龙岩市公安局 02 4 王小雨 561640102100198 68.67  80.2 148.87  5 第四组  
105 龙岩市公安局 02 4 邱万斌 161640102100469 66.48  81.4 147.88  6 第四组  
106 龙岩市公安局 02 4 罗沁心 661640102100155 65.47  81.2 146.67  7 第四组  
107 龙岩市公安局 02 4 刘汉银 661640102100105 69.80  76.8 146.60  8 第四组  
108 龙岩市公安局 02 4 陈杭凯 661640102100030 64.90  81.2 146.10  9 第四组  
109 龙岩市公安局 02 4 卢承启 661640102100012 66.72  78.6 145.32  10 第四组  
110 龙岩市公安局 02 4 沈盛霖 161640102100694 65.92  79.2 145.12  11 第四组  
111 龙岩市公安局 02 4 陈智棋 661640102100028 64.68  77.4 142.08  12 第四组  
112 龙岩市公安局 03 2 薛伟庆 411640103109959 67.85  81.6 149.45  1 第四组  
113 龙岩市公安局 03 2 袁雪峰 611640103100770 63.40  80.6 144.00  2 第四组  
114 龙岩市公安局 03 2 俞川 611640103101328 61.90  80.8 142.70  3 第四组  
115 龙岩市公安局 03 2 陈龙 611640103101596 60.15  81.2 141.35  4 第四组  
116 龙岩市公安局 03 2 林如旺 611640103102187 55.95  78.4 134.35  5 第四组  
117 龙岩市公安局 03 2 朱福河 411640103100219 55.30  71.6 126.90  6 第四组  
118 龙岩市公安局 04 1 钟昌荣 621640104100139 63.90  84.4 148.30  1 第四组  
119 龙岩市公安局 04 1 王丹丹 621640104100153 63.93  79.2 143.13  2 第四组  
120 龙岩市公安局 04 1 江启鑫 621640104100048 59.79  82.2 141.99  3 第四组  
121 龙岩市公安局 05 2 肖明 651640105100565 70.60  83.4 154.00  1 第四组  
122 龙岩市公安局 05 2 江晓天 651640105100501 65.80  83.6 149.40  2 第四组  
123 龙岩市公安局 05 2 傅明永 151640105101946 69.60  79.4 149.00  3 第四组  
124 龙岩市公安局 05 2 陈李维 651640105100072 67.20  80.2 147.40  4 第四组  
125 龙岩市公安局 05 2 江海 651640105100084 64.80  81.2 146.00  5 第四组  
126 龙岩市公安局 05 2 连垠舜 651640105100539 65.00  80.2 145.20  6 第四组  
127 龙岩市森林公安局 01 1 杨伟明 921640301100097 64.75  80 144.75  1 第五组  
128 龙岩市森林公安局 01 1 刘朝辉 321640301100074 62.23  76.8 139.03  2 第五组  
129 龙岩市森林公安局 01 1 陈泽龙 621640301100074 58.50  77.4 135.90  3 第五组  
130 漳平市司法局 01 1 陈思叶 611630301030774 67.85  80.4 148.25  1 第五组  
131 漳平市司法局 01 1 叶宏想 611630301031514 66.20  79.4 145.60  2 第五组  
132 漳平市司法局 01 1 黄雅萍 611630301031170 58.90  77.2 136.10  3 第五组  
133 漳平市司法局 02 1 何梦瑶 111630302038263 66.75  77 143.75  1 第五组  
134 漳平市司法局 02 1 洪艳芬 411630302232120 59.15  78 137.15  2 第五组  
135 漳平市司法局 02 1 邓坤鸿 111630302238993 58.40  76.4 134.80  3 第五组  
136 漳平市司法局 03 1 林雪婷 611630303031232 69.00  80 149.00  1 第五组  
137 漳平市司法局 03 1 马金勇 111630303037395 63.00  77.6 140.60  2 第五组  
138 漳平市司法局 03 1 叶文杰 511630303033458 60.65  77.8 138.45  3 第五组  
139 长汀县司法局 01 3 袁紫炀 611610301032060 71.75  81.8 153.55  1 第五组  
140 长汀县司法局 01 3 丘春梅 111610301238320 64.15  85.2 149.35  2 第五组  
141 长汀县司法局 01 3 梁佛金连 411610301230241 67.25  80.4 147.65  3 第五组  
142 长汀县司法局 01 3 张繁 311610301036280 66.45  79.2 145.65  4 第五组  
143 长汀县司法局 01 3 蔡文侬 311610301034535 64.05  79.8 143.85  5 第五组  
144 长汀县司法局 01 3 任红梅 511610301031331 65.05  78.4 143.45  6 第五组  
145 长汀县司法局 01 3 戴麟 611610301030804 62.60  80 142.60  7 第五组  
146 长汀县司法局 01 3 梁贤辉 611610301030953 62.75  76 138.75  8 第五组  
147 长汀县司法局 01 3 范智琴 111610301231654 63.00  75.6 138.60  9 第五组  
148 龙岩市公安局 06 2 张金耀 661640106100161 58.35  83.2 141.55  1 第五组  
149 龙岩市公安局 06 2 梁立山 661640106100204 60.66  79.8 140.46  2 第五组  
150 龙岩市公安局 06 2 陈振翔 661640106100156 58.32  79.8 138.12  3 第五组  
151 龙岩市公安局 06 2 谢伟伟 661640106100214 58.93  77 135.93  4 第五组  
152 龙岩市公安局 06 2 林友龙 461640106100153 60.66  74.8 135.46  5 第五组  
153 龙岩市公安局 06 2 宋祖宇 661640106100151 59.13  76 135.13  6 第五组  
154 漳平市公安局 01 1 卢阳柏 651630101100225 62.80  76.6 139.40  1 第六组  
155 漳平市公安局 01 1 陈炼 651630101100458 60.60  77.8 138.40  2 第六组  
156 漳平市公安局 02 1 罗锦斌 461630102100231 65.15  82.1 147.25  1 第六组  
157 漳平市公安局 02 1 张冠清 661630102100147 64.30  80.6 144.90  2 第六组  
158 漳平市公安局 02 1 尤明志 461630102100226 65.19  79 144.19  3 第六组  
159 漳平市公安局 03 2 熊梓雄 621630103100143 66.20  80.3 146.50  1 第六组  
160 漳平市公安局 03 2 凌华斌 621630103100088 65.64  79.8 145.44  2 第六组  
161 漳平市公安局 03 2 林逸龙 621630103100007 64.59  80.4 144.99  3 第六组  
162 漳平市公安局 03 2 刘腾辉 621630103100121 64.04  80 144.04  4 第六组  
163 漳平市公安局 03 2 连衍铭 621630103100140 66.52  77.5 144.02  5 第六组  
164 漳平市公安局 03 2 陈三春 121630103100060 64.08  76.8 140.88  6 第六组  
165 漳平市公安局 04 1 谢缙 661630104100037 62.62  78.6 141.22  1 第六组  
166 漳平市公安局 04 1 吕巧靖 661630104100232 57.39  81.3 138.69  2 第六组  
167 漳平市公安局 04 1 游连桦 461630104100290 54.61  0 54.61  3 第六组 面试缺考
168 上杭县公安局森林分局 02 1 周湛彬 621590202100018 69.07  79 148.07  1 第六组  
169 上杭县公安局森林分局 02 1 李兆峰 621590202100102 57.00  74.5 131.50  2 第六组  
170 上杭县公安局森林分局 03 1 陈诗韵 621590203100056 59.37  80.2 139.57  1 第六组  
171 上杭县公安局森林分局 03 1 陈丽金 621590203100077 53.88  79.8 133.68  2 第六组  
172 上杭县公安局森林分局 03 1 罗晓霞 621590203100076 53.09  77.7 130.79  3 第六组  
173 漳平市公安局森林分局 01 1 池哲果 621630201100122 53.64  74.7 128.34  1 第六组  
174 武平县公安局森林分局 01 1 贾勇 621600201100032 63.08  80.9 143.98  1 第六组  
175 武平县公安局森林分局 01 1 邱兆波 621600201100043 62.50  78 140.50  2 第六组  
176 武平县公安局森林分局 01 1 徐鑫 621600201100055 59.71  75.5 135.21  3 第六组  
177 武平县公安局森林分局 02 1 邓炜康 621600202100120 63.62  84.1 147.72  1 第六组  
178 武平县公安局森林分局 02 1 王滨 521600202100039 63.60  82 145.60  2 第六组  
179 武平县公安局森林分局 02 1 林仕平 521600202100009 62.53  78.2 140.73  3 第六组  
180 长汀县公安局森林分局 01 1 张荧 621610201100110 59.20  87.9 147.10  1 第六组  
181 长汀县公安局森林分局 01 1 修轶超 621610201100050 63.83  80.2 144.03  2 第六组  
182 长汀县公安局森林分局 01 1 曾烨娴 621610201100027 60.76  79.8 140.56  3 第六组  
收藏】 【打印】 【关闭