您的当前位置:首页 > 三农频道 > 市场行情 > 农产品行情
2018年06月12日龙岩中心城区部分农贸市场“价比三家”一览表
作者:    文章来源:龙岩市价格监测中心     日期:2018-06-12 【字号:

品种名称 品种规格 计算单位 龙岩市北市场 龙岩市曹溪农贸市场 龙岩莲东农贸市场 龙岩市东城市场 龙岩市韭菜园农贸市场
晚籼米 标一 元/斤 2.50 2.50 2.50 2.40 2.50
粳米 标一 元/斤 3 3 2.80 2.80 3.20
富强粉 特一 元/斤 2.80 2.50 2.50 2.80 2.50
标准粉 标准一等 元/斤 2.60 2.50 3 2.40 2
花生油 金龙鱼5升桶装 元/桶 105 125 120 119 128
大豆调和油 金龙鱼5升桶装 元/桶 58 55 55 59 59
精瘦肉 新鲜 元/斤 12 11 11 10 12
肋条肉 新鲜 元/斤 11 11 10 9 11
猪腿肉 新鲜 元/斤 11 10 10 7.50 9
排骨 新鲜 元/斤 23 21 22 21 24
鸡肉 白条鸡 元/斤 12 16 15 15 15
鸭肉 白条鸭 元/斤 12 15 16 15 19
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/斤 6 5 4.80 4.50 4.80
鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/斤 7 7.50 6.80 6.50 6.50
鲜牛肉 新鲜 元/斤 40 43 40 43 38
鲜羊肉 新鲜 元/斤 30 35 35 35 35
虾(明虾) 活体长10cm左右 元/斤 43 38 43 40 36
鳙鱼 活1500克左右一条 元/斤 10 9 9 9 9
草鱼 活750克左右一条 元/斤 9 7.50 8 8 8
黄瓜鱼 冰鲜400克左右一条 元/斤 18 20 18 20 20
带鱼 冰鲜250克左右一条 元/斤 28 26 28 28 28
大白菜 新鲜一级 元/斤 3 2.20 2.50 2.80 2.50
黄瓜 新鲜一级 元/斤 2.50 2 2.50 2 2.20
油菜 新鲜一级 元/斤 3 2.20 3 2.80 1.60
西红柿 新鲜一级 元/斤 3 2.50 3 2.50 2.80
花菜 新鲜一级 元/斤 4 3.80 3.50 4 4
圆白菜 新鲜一级 元/斤 2.50 2.50 2.30 2 2.50
上海青 新鲜一级 元/斤 2.50 2 2.50 2.50 2
土豆 新鲜一级 元/斤 2.50 2 2.50 2 2
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 3 2.50 2.50 2.50 2.50
空心菜 新鲜一级 元/斤 2.50 1.30 2 1.50 1.30
尖椒 新鲜一级 元/斤 4 3.50 3.50 3 4
口青 新鲜一级 元/斤 2.50 1.80 2 2 1.30
芹菜 新鲜一级 元/斤 6 4 5 4.50 4.50
芥兰 新鲜一级 元/斤 4 6 4.50 4 3.20
芥菜 新鲜一级 元/斤 2.50 1.50 2.50 2 1.50
茄子 新鲜一级 元/斤 3 2.50 2.50 2.50 2.70
莴笋 新鲜一级 元/斤 3 2.50 3 2.50 3
冬瓜 新鲜一级 元/斤 2 2 2 1.80 2
苦瓜 新鲜一级 元/斤 3.50 2.50 3 2.80 2.70
白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.80 1.20 1.50 1.30 1.50
生菜(或春菜) 新鲜一级 元/斤 3 2.60 3 3 2.20
菠菜 新鲜一级 元/斤 5 4.80 4 4.50 4
四季豆 新鲜一级 元/斤 4.50 4.50 5 4.50 5.50
长豆 新鲜一级 元/斤 3.50 3 3.50 2.50 2.80
荷兰豆 新鲜一级 元/斤 8 6 7 6 7
莲藕 新鲜一级 元/斤 3.50 2.50 5 4 4.50
苋菜 新鲜一级 元/斤 2.50 3 3.50 3 1.80
青椒 新鲜一级 元/斤 4 3.50 3.50 4 3.60
新鲜一级 元/斤 8 6.50 7 6 7
大蒜 新鲜一级 元/斤 6 4.70 5.80 5 6
豆芽菜 新鲜一级 元/斤 2 2 2 2 2
豆腐 新鲜一级 元/斤 2 2 1.56 2 2
苹果 新鲜中等 元/斤 5.50 5.50 5.50 5 6
香蕉 新鲜中等 元/斤 3 3 2.50 3 3

收藏】 【打印】 【关闭