您的当前位置:首页 > 三农频道 > 市场行情 > 农产品行情
2018年06月26日龙岩中心城区部分农贸市场“价比三家”一览表
作者:    文章来源:龙岩市价格监测中心     日期:2018-06-26 【字号:

品种名称 品种规格 计算单位 龙岩市北市场 龙岩市曹溪农贸市场 龙岩莲东农贸市场 龙岩市东城市场 龙岩市韭菜园农贸市场
晚籼米 标一 元/斤 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5
粳米 标一 元/斤 3 3 2.8 2.8 3
富强粉 特一 元/斤 2.8 2.5 2.5 2.8 2.5
标准粉 标准一等 元/斤 2.6 2.5 3 2.4 2
花生油 金龙鱼5升桶装 元/桶 105 125 120 119 128
大豆调和油 金龙鱼5升桶装 元/桶 58 55 55 59 59
精瘦肉 新鲜 元/斤 11 11 12 12 12
肋条肉 新鲜 元/斤 11 11 11 12 11
猪腿肉 新鲜 元/斤 11 10 10 9 9
排骨 新鲜 元/斤 23 21 22 22 24
鸡肉 白条鸡 元/斤 12 16 15 15 15
鸭肉 白条鸭 元/斤 12 15 16 15 18
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/斤 6 4.8 4.8 4.5 4.8
鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/斤 7 7.5 6.8 6.5 7
鲜牛肉 新鲜 元/斤 40 43 42 45 37
鲜羊肉 新鲜 元/斤 30 35 35 35 35
虾(明虾) 活体长10cm左右 元/斤 43 38 40 38 38
鳙鱼 活1500克左右一条 元/斤 10 9 9 9 9
草鱼 活750克左右一条 元/斤 9 7.5 8 8 8
黄瓜鱼 冰鲜400克左右一条 元/斤 18 20 18 20 20
带鱼 冰鲜250克左右一条 元/斤 28 26 28 28 28
大白菜 新鲜一级 元/斤 2 1.5 2 1.6 2.5
黄瓜 新鲜一级 元/斤 2 2 2.5 2 2.5
油菜 新鲜一级 元/斤 3 1.8 2.2 2.3 2
西红柿 新鲜一级 元/斤 3 2.5 3 2.5 3.2
花菜 新鲜一级 元/斤 3.5 3.3 3.5 3 4
圆白菜 新鲜一级 元/斤 2 1.8 2 2 2.5
上海青 新鲜一级 元/斤 2.5 1.5 2.8 1.8 2.8
土豆 新鲜一级 元/斤 2.5 2 2.5 2 2
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 2.5 2.5 2.5 2.3 2.5
空心菜 新鲜一级 元/斤 2.5 1.3 2 2 1.5
尖椒 新鲜一级 元/斤 4 3.2 3.5 3 4.5
口青 新鲜一级 元/斤 2.5 1.5 1.8 1.8 1.5
芹菜 新鲜一级 元/斤 7 4 5 5 4.5
芥兰 新鲜一级 元/斤 4 6 4 4 3.5
芥菜 新鲜一级 元/斤 3 1.5 2 1.8 1.5
茄子 新鲜一级 元/斤 3 2 2 2 3
莴笋 新鲜一级 元/斤 2.5 2 2.5 1.8 2.5
冬瓜 新鲜一级 元/斤 2 1.8 1.5 1.6 1.8
苦瓜 新鲜一级 元/斤 3 2 3 2.5 3
白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5
生菜(或春菜) 新鲜一级 元/斤 3 2 3 2.8 2.5
菠菜 新鲜一级 元/斤 5.5 4.5 5.8 4.5 5
四季豆 新鲜一级 元/斤 3.5 3.5 3 3.5 5
长豆 新鲜一级 元/斤 3.5 2 2.5 2.3 3
荷兰豆 新鲜一级 元/斤 9 8 9 7.5 9
莲藕 新鲜一级 元/斤 3.5 2.5 4.5 4 4.5
苋菜 新鲜一级 元/斤 3 3 3 2.8 2.8
青椒 新鲜一级 元/斤 4 3.5 4 3.5 4.5
新鲜一级 元/斤 7 5 6 5.5 6
大蒜 新鲜一级 元/斤 7 4.3 4 5.5 4.5
豆芽菜 新鲜一级 元/斤 2 2 2 2 2
豆腐 新鲜一级 元/斤 2 2 1.56 2 2
苹果 新鲜中等 元/斤 5.5 5.5 5.5 5 6
香蕉 新鲜中等 元/斤 3 3 2.5 3 3

收藏】 【打印】 【关闭