您的当前位置:首页 > 信息公开 > 人事信息 > 公务员招考
2018年度龙岩市考试录用公务员6月19日总成绩公示
文章来源:龙岩市人社局     日期:2018-06-19 【字号:
序号 报考单位 职位代码 招考人数 姓名 性别 准考证号 笔试成绩(折算百分制) 面试成绩 总成绩 最后排名 组别 备注
1 连城县人事人才公共服务中心 01 1 罗榕 613620101090851 59.70  79.8 139.50  1 第一组  
2 连城县人事人才公共服务中心 01 1 徐燕婷 413620101098301 58.30  81 139.30  2 第一组  
3 连城县人事人才公共服务中心 01 1 王丽 613620101091571 59.90  75.4 135.30  3 第一组  
4 连城县招商局 01 1 黄淑琦 113620401292455 66.00  84.8 150.80  1 第一组  
5 连城县招商局 01 1 罗小珏 513620401091097 58.95  79.8 138.75  2 第一组  
6 连城县招商局 01 1 李熔华 613620401091614 58.35  78.4 136.75  3 第一组  
7 长汀县市场监督管理局 01 1 唐少辉 611610401030267 71.40  80.8 152.20  1 第一组  
8 长汀县市场监督管理局 01 1 李辉 411610401035220 66.65  81.2 147.85  2 第一组  
9 长汀县市场监督管理局 01 1 林桂辉 711610401031586 65.05  52.8 117.85  3 第一组  
10 长汀县市场监督管理局 02 1 石宸溪 611610402030760 68.25  83.6 151.85  1 第一组  
11 长汀县市场监督管理局 02 1 涂成炜 611610402031105 65.45  85.8 151.25  2 第一组  
12 长汀县市场监督管理局 02 1 孔令瑞 611610402032649 66.45  79 145.45  3 第一组  
13 长汀县市场监督管理局 03 1 黎映航 611610403030467 62.70  85.8 148.50  1 第一组  
14 长汀县市场监督管理局 03 1 林晨 811610403032318 66.55  77.1 143.65  2 第一组  
15 长汀县市场监督管理局 03 1 江琳烨 611610403032362 61.85  77.6 139.45  3 第一组  
16 长汀县市场监督管理局 04 1 吴艳 611610404033490 53.00  83.6 136.60  1 第一组  
17 长汀县市场监督管理局 04 1 陈长兴 711610404032824 55.75  80.8 136.55  2 第一组  
18 长汀县市场监督管理局 04 1 王金梅 611610404031406 54.90  80.6 135.50  3 第一组  
19 长汀县市场监督管理局 05 2 俞坤岚 611610405030222 67.20  81.4 148.60  1 第一组  
20 长汀县市场监督管理局 05 2 周巧珍 711610405030791 68.10  80 148.10  2 第一组  
21 长汀县市场监督管理局 05 2 华佳玲 411610405039126 67.15  78.8 145.95  3 第一组  
22 长汀县市场监督管理局 05 2 郭丹花 111610405032121 65.00  79.4 144.40  4 第一组  
23 长汀县市场监督管理局 05 2 罗秋荣 611610405030186 67.25  77 144.25  5 第一组  
24 长汀县市场监督管理局 05 2 章丽 611610405031824 64.80  74.6 139.40  6 第一组  
25 长汀县市场监督管理局 06 1 张梦 611610406032607 65.20  83.8 149.00  1 第一组  
26 长汀县市场监督管理局 06 1 涂路秀 611610406032944 62.00  82.6 144.60  2 第一组  
27 长汀县市场监督管理局 06 1 曾令敏 111610406235353 57.10  0 57.10  3 第一组 面试缺考
28 长汀县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 01 1 傅其圣 453610101090383 74.00  81.4 155.40  1 第一组  
29 长汀县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 01 1 付燚杰 653610101090059 69.30  79 148.30  2 第一组  
30 长汀县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 01 1 俞荣升 653610101090868 69.50  77.6 147.10  3 第一组  
31 长汀县招商局 01 1 刘彦 613610201091746 61.70  81.8 143.50  1 第一组  
32 长汀县招商局 01 1 杨少杰 313610201098260 61.60  80.6 142.20  2 第一组  
33 长汀县招商局 01 1 谢金美 613610201090426 61.80  80.2 142.00  3 第一组  
34 漳平市市场监督管理局 01 1 邱佳芳 611630401030824 66.80  82.6 149.40  1 第二组  
35 漳平市市场监督管理局 01 1 谢运康 611630401031349 64.30  80.4 144.70  2 第二组  
36 漳平市市场监督管理局 01 1 李基溶 611630401030612 64.30  76.1 140.40  3 第二组  
37 漳平市市场监督管理局 02 1 陈文琼 611630402032978 65.30  83.9 149.20  1 第二组  
38 漳平市市场监督管理局 02 1 童乡 611630402032623 64.75  78.4 143.15  2 第二组  
39 漳平市市场监督管理局 02 1 陈仙姑 611630402033187 63.05  79.5 142.55  3 第二组  
40 漳平市市场监督管理局 03 1 曹金祥 111630403037248 68.35  83.6 151.95  1 第二组  
41 漳平市市场监督管理局 03 1 陈特欣 611630403031532 71.85  78.2 150.05  2 第二组  
42 漳平市市场监督管理局 03 1 王秋华 411630403034072 66.85  78.6 145.45  3 第二组  
43 漳平市市场监督管理局 04 1 林玲玲 611630404033268 62.90  83.8 146.70  1 第二组  
44 漳平市市场监督管理局 04 1 罗慧连 611630404033486 60.90  79.6 140.50  2 第二组  
45 漳平市市场监督管理局 04 1 谢梦小 111630404033138 67.05  73.1 140.15  3 第二组  
46 漳平市市场监督管理局 05 1 陈钰桦 611630405031744 72.45  78.8 151.25  1 第二组  
47 漳平市市场监督管理局 05 1 陈龙城 611630405032708 62.45  76.2 138.65  2 第二组  
48 漳平市市场监督管理局 05 1 刘佳棋 611630405030544 57.05  79.7 136.75  3 第二组  
49 漳平市市场监督管理局 06 1 林晓华 611630406032383 60.75  82.7 143.45  1 第二组  
50 漳平市市场监督管理局 06 1 苏剑强 311630406033515 66.95  76 142.95  2 第二组  
51 漳平市市场监督管理局 06 1 郭楠 611630406032593 60.70  81 141.70  3 第二组  
52 漳平市市场监督管理局 07 1 朱文强 111630407234252 65.30  80.4 145.70  1 第二组  
53 漳平市市场监督管理局 07 1 钟建烨 711630407032908 64.25  76.9 141.15  2 第二组  
54 漳平市市场监督管理局 07 1 廖洪诚 611630407030340 63.10  77.6 140.70  3 第二组  
55 漳平市市场监督管理局 08 1 林锦扬 611630408032857 65.45  81.8 147.25  1 第二组  
56 漳平市市场监督管理局 08 1 苏安艳 611630408031939 66.15  79.1 145.25  2 第二组  
57 漳平市市场监督管理局 08 1 林丹萍 411630408232840 65.10  78.9 144.00  3 第二组  
58 漳平市市场监督管理局 09 1 陈明富 611630409030260 59.00  79.4 138.40  1 第二组  
59 漳平市市场监督管理局 09 1 余小坤 511630409030661 58.40  79.4 137.80  2 第二组  
60 漳平市市场监督管理局 09 1 郑建辉 411630409037586 53.15  76.8 129.95  3 第二组  
61 漳平市财政局 01 1 林伟东 611630501033116 64.15  81 145.15  1 第二组  
62 漳平市财政局 01 1 林方圆 611630501030722 64.00  77.7 141.70  2 第二组  
63 漳平市财政局 01 1 林丽华 611630501032563 61.85  79.2 141.05  3 第二组  
64 漳平市公共就业和人才服务中心 01 1 卢范程 413630701096450 63.85  80.8 144.65  1 第二组  
65 漳平市公共就业和人才服务中心 01 1 孙小红 613630701092333 64.05  78.8 142.85  2 第二组  
66 漳平市公共就业和人才服务中心 01 1 严鑫 113630701093227 64.10  78.3 142.40  3 第二组  
67 漳平市公共就业和人才服务中心 01 1 陈利施 613630701091594 63.85  78.3 142.15  4 第二组  
68 武平县退休干部管理办公室 01 1 修玲玲 613600601093069 67.00  81.2 148.20  1 第三组  
69 武平县退休干部管理办公室 01 1 邱幸玲 613600601092208 65.75  81.4 147.15  2 第三组  
70 武平县退休干部管理办公室 01 1 徐丽丹 613600601091451 64.75  77.6 142.35  3 第三组  
71 龙岩市新罗区机关事业单位社会保险管理中心 01 1 吴柳芸 413570101292964 66.25  81.6 147.85  1 第三组  
72 龙岩市新罗区机关事业单位社会保险管理中心 01 1 邱钰姝 613570101090781 68.20  78 146.20  2 第三组  
73 龙岩市新罗区机关事业单位社会保险管理中心 01 1 郑雅芳 113570101298931 66.10  79.2 145.30  3 第三组  
74 龙岩市新罗区统计普查中心 01 1 林雪珍 613570201092398 67.10  77.8 144.90  1 第三组  
75 龙岩市新罗区统计普查中心 01 1 倪晓艳 613570201092507 66.05  77.8 143.85  2 第三组  
76 龙岩市新罗区统计普查中心 01 1 邱小演 613570201091637 64.40  79.4 143.80  3 第三组  
77 龙岩市新罗区统计普查中心 02 1 陈婧 613570202090487 66.95  82 148.95  1 第三组  
78 龙岩市新罗区统计普查中心 02 1 郑梦妮 613570202091072 64.70  81.2 145.90  2 第三组  
79 龙岩市新罗区统计普查中心 02 1 陈雪萍 313570202093959 61.95  82.8 144.75  3 第三组  
80 龙岩市新罗区统计普查中心 03 1 黄颖 613570203091326 65.25  79.2 144.45  1 第三组  
81 龙岩市新罗区统计普查中心 03 1 吴颖 613570203093383 65.30  79 144.30  2 第三组  
82 龙岩市新罗区统计普查中心 03 1 林盈 113570203095833 66.80  77.2 144.00  3 第三组  
83 龙岩市新罗区财政国库支付中心 01 1 李狮龙 313570301095167 67.40  82.4 149.80  1 第三组  
84 龙岩市新罗区财政国库支付中心 01 1 吴文楷 613570301090652 65.55  80.6 146.15  2 第三组  
85 龙岩市新罗区财政国库支付中心 01 1 林腾龙 613570301091187 65.35  79.6 144.95  3 第三组  
86 龙岩市新罗区财政国库支付中心 02 1 罗奇 613570302091319 72.65  82 154.65  1 第三组  
87 龙岩市新罗区财政国库支付中心 02 1 赖芳 613570302090013 72.55  80.4 152.95  2 第三组  
88 龙岩市新罗区财政国库支付中心 02 1 陈晶晶 613570302091916 70.65  80.6 151.25  3 第三组  
89 龙岩市新罗区卫生局卫生监督所 01 1 郑慧美 613570401093266 69.45  81.4 150.85  1 第三组  
90 龙岩市新罗区卫生局卫生监督所 01 1 郑金华 113570401096322 64.75  74.6 139.35  2 第三组  
91 龙岩市新罗区卫生局卫生监督所 01 1 俞小春 613570401090513 61.40  72.8 134.20  3 第三组  
92 龙岩市新罗区地方志编纂委员会 01 1 曹艳红 413570501098544 71.30  83.2 154.50  1 第三组  
93 龙岩市新罗区地方志编纂委员会 01 1 汤永利 613570501090579 68.10  82.2 150.30  2 第三组  
94 龙岩市新罗区地方志编纂委员会 01 1 傅小璠 413570501290157 68.60  79.8 148.40  3 第三组  
95 龙岩市新罗区安全生产执法大队 01 1 邓堂先 413570701292125 68.50  81 149.50  1 第三组  
96 龙岩市新罗区安全生产执法大队 01 1 刘金明 313570701090977 66.65  79.6 146.25  2 第三组  
97 龙岩市新罗区安全生产执法大队 01 1 陈聪 613570701091289 66.00  78.2 144.20  3 第三组  
98 连城县财政投资评审中心 01 1 童娟 613620201093475 66.35  85.4 151.75  1 第四组  
99 连城县财政投资评审中心 01 1 傅芳嫔 613620201091582 62.95  85.8 148.75  2 第四组  
100 连城县财政投资评审中心 01 1 吴君茹 613620201090798 61.90  73.8 135.70  3 第四组  
101 连城县财政投资评审中心 02 1 黄银清 613620202091424 68.70  78.6 147.30  1 第四组  
102 连城县财政投资评审中心 02 1 李新婷 413620202293666 68.65  74.6 143.25  2 第四组  
103 连城县财政投资评审中心 02 1 郑燕玲 613620202092809 58.20  81.6 139.80  3 第四组  
104 福建梁野山国家级自然保护区管理局 01 2 曹志旺 113600101292072 70.20  77.8 148.00  1 第四组  
105 福建梁野山国家级自然保护区管理局 01 2 曾韩杰 113600101298737 49.95  80 129.95  2 第四组  
106 福建梁野山国家级自然保护区管理局 01 2 梁永龙 413600101091104 47.55  71.6 119.15  3 第四组  
107 福建梁野山国家级自然保护区管理局 02 1 刘小华 613600102093066 66.40  79.4 145.80  1 第四组  
108 福建梁野山国家级自然保护区管理局 02 1 谢洪生 613600102092703 64.20  80.6 144.80  2 第四组  
109 福建梁野山国家级自然保护区管理局 02 1 林秋英 613600102090089 64.20  77.8 142.00  3 第四组  
110 武平县卫生局卫生监督所 01 1 张亮和 753600201092465 59.50  79.6 139.10  1 第四组  
111 武平县卫生局卫生监督所 01 1 兰天燕 653600201090028 57.40  79.2 136.60  2 第四组  
112 武平县卫生局卫生监督所 01 1 吴艳 653600201090875 58.20  63.8 122.00  3 第四组  
113 武平县农业机械管理站 01 2 张荣辉 653600301090702 76.40  83.8 160.20  1 第四组  
114 武平县农业机械管理站 01 2 汤志林 653600301090081 71.30  83.2 154.50  2 第四组  
115 武平县农业机械管理站 01 2 胡守志 653600301090489 68.10  80.8 148.90  3 第四组  
116 武平县农业机械管理站 01 2 林悦沐 453600301090081 67.60  79 146.60  4 第四组  
117 武平县农业机械管理站 01 2 曾凯 153600301091870 67.40  78.8 146.20  5 第四组  
118 武平县农业机械管理站 01 2 邓健辉 653600301090434 66.50  0 66.50  6 第四组 面试缺考
119 武平县农业机械管理站 02 1 钟庆龄 613600302091597 63.45  80.8 144.25  1 第四组  
120 武平县农业机械管理站 02 1 肖艳萍 613600302090808 64.15  77 141.15  2 第四组  
121 武平县农业机械管理站 02 1 王学隽 613600302092698 59.50  80.6 140.10  3 第四组  
122 武平县农业行政执法大队 01 1 钟鹏辉 613600401090370 67.85  77.4 145.25  1 第四组  
123 武平县农业行政执法大队 01 1 黄思婷 113600401094709 67.55  76.6 144.15  2 第四组  
124 武平县农业行政执法大队 01 1 曾宏秀 613600401091139 65.90  77.8 143.70  3 第四组  
125 武平县社会劳动保险管理中心 01 1 林德芳 613600501092772 61.80  83.8 145.60  1 第四组  
126 武平县社会劳动保险管理中心 01 1 兰路琴 613600501092055 59.60  79.6 139.20  2 第四组  
127 武平县社会劳动保险管理中心 01 1 林志文 613600501092590 54.80  0 54.80  3 第四组 面试缺考
128 连城县安全生产执法大队 01 1 马强 613620501093016 61.25  81 142.25  1 第五组  
129 连城县安全生产执法大队 01 1 刘灵志 413620501092854 59.90  80.2 140.10  2 第五组  
130 连城县安全生产执法大队 01 1 童文跃 613620501090638 60.25  77.8 138.05  3 第五组  
131 连城县森林防火指挥部办公室 01 1 陈皓 613620601090651 64.30  84.4 148.70  1 第五组  
132 连城县森林防火指挥部办公室 01 1 雷舒怡 113620601090744 67.60  79.8 147.40  2 第五组  
133 连城县森林防火指挥部办公室 01 1 马秋桔 413620601091305 63.35  73.6 136.95  3 第五组  
134 连城县国土局基层国土所 01 1 韩月 613620801091965 66.30  81.2 147.50  1 第五组  
135 连城县国土局基层国土所 01 1 罗士林 613620801090542 58.45  80.4 138.85  2 第五组  
136 连城县国土局基层国土所 01 1 罗忠良 613620801093397 58.20  78.2 136.40  3 第五组  
137 漳平市重点项目开发建设管理办公室 01 1 叶露露 613630101092879 67.95  75.2 143.15  1 第五组  
138 漳平市重点项目开发建设管理办公室 01 1 陈巧珍 613630101090248 63.65  79.2 142.85  2 第五组  
139 漳平市重点项目开发建设管理办公室 01 1 刘思静 613630101091269 66.05  74.2 140.25  3 第五组  
140 漳平市重点项目开发建设管理办公室 02 1 王明兴 613630102092743 67.70  84 151.70  1 第五组  
141 漳平市重点项目开发建设管理办公室 02 1 黄树文 113630102296162 66.80  80.2 147.00  2 第五组  
142 漳平市重点项目开发建设管理办公室 02 1 马锦河 613630102092730 64.35  81.4 145.75  3 第五组  
143 福建漳平工业园区管理委员会 01 1 林忠 613630201092434 67.30  78.8 146.10  1 第五组  
144 福建漳平工业园区管理委员会 01 1 陈燕琴 713630201090965 60.80  79.6 140.40  2 第五组  
145 福建漳平工业园区管理委员会 01 1 苏丽叶 613630201091163 60.20  79.6 139.80  3 第五组  
146 福建漳平工业园区管理委员会 02 1 苏少春 313630202098414 62.60  82.8 145.40  1 第五组  
147 福建漳平工业园区管理委员会 02 1 谢润辉 113630202292092 63.25  75.4 138.65  2 第五组  
148 福建漳平工业园区管理委员会 02 1 陈威兆 613630202092900 57.40  73 130.40  3 第五组  
149 漳平市供销合作社联合社 01 1 吴炜琳 613630301092211 64.95  84.6 149.55  1 第五组  
150 漳平市供销合作社联合社 01 1 刘思颖 613630301092770 66.80  78.8 145.60  2 第五组  
151 漳平市供销合作社联合社 01 1 傅敏凤 613630301092340 65.50  76.2 141.70  3 第五组  
152 漳平市供销合作社联合社 02 1 朱柏钦 613630302090734 67.60  79.6 147.20  1 第五组  
153 漳平市供销合作社联合社 02 1 柯常安 313630302093411 68.85  77 145.85  2 第五组  
154 漳平市供销合作社联合社 02 1 郭培源 313630302097060 65.20  76.8 142.00  3 第五组  
155 漳平市城市社会经济调查队 01 1 吴薇 613630801091554 65.15  85 150.15  1 第五组  
156 漳平市城市社会经济调查队 01 1 卢思乔 613630801091693 65.95  79.6 145.55  2 第五组  
157 漳平市城市社会经济调查队 01 1 李正烨 613630801091552 59.35  75.6 134.95  3 第五组  
158 古田会议纪念馆 01 1 丘爱晨 613640301091417 66.65  80.2 146.85  1 第六组  
159 古田会议纪念馆 01 1 郭颖怡 613640301091606 64.25  80 144.25  2 第六组  
160 古田会议纪念馆 01 1 吴丽芸 413640301098466 62.80  77 139.80  3 第六组  
161 龙岩市工商行政管理局 01 1 沈鹤平 611640401031796 71.80  85.7 157.50  1 第六组  
162 龙岩市工商行政管理局 01 1 周露丹 611640401030876 71.60  83.1 154.70  2 第六组  
163 龙岩市工商行政管理局 01 1 林洋 611640401031956 69.00  78.5 147.50  3 第六组  
164 龙岩市工商行政管理局 02 1 黄诚 611640402032530 62.75  81.9 144.65  1 第六组  
165 龙岩市工商行政管理局 02 1 吴嘉丽 411640402031454 61.35  81.2 142.55  2 第六组  
166 龙岩市工商行政管理局 02 1 王小青 611640402031260 60.65  78.7 139.35  3 第六组  
167 龙岩市工商行政管理局 03 1 戴柳媚 611640403033349 68.75  84.6 153.35  1 第六组  
168 龙岩市工商行政管理局 03 1 林华珍 611640403031320 67.75  82.7 150.45  2 第六组  
169 龙岩市工商行政管理局 03 1 刘敏 611640403031048 66.90  81.1 148.00  3 第六组  
170 福建梅花山国家级自然保护区管理局 01 1 郭璐 613640701091251 64.10  80 144.10  1 第六组  
171 福建梅花山国家级自然保护区管理局 01 1 傅苑镕 613640701092145 61.30  80.7 142.00  2 第六组  
172 福建梅花山国家级自然保护区管理局 01 1 黄金连 413640701291188 64.15  75.4 139.55  3 第六组  
173 福建梅花山国家级自然保护区管理局 02 1 黄茶英 413640702098170 66.45  78.6 145.05  1 第六组  
174 福建梅花山国家级自然保护区管理局 02 1 蓝融钰 613640702090430 64.05  79.2 143.25  2 第六组  
175 福建梅花山国家级自然保护区管理局 02 1 林泉 613640702090880 63.15  79.2 142.35  3 第六组  
176 龙岩市卫生局卫生监督所 01 1 简莲华 613640401090860 65.85  80 145.85  1 第六组  
177 龙岩市卫生局卫生监督所 01 1 上官磊冲 613640401092403 62.70  78 140.70  2 第六组  
178 龙岩市卫生局卫生监督所 01 1 丘荣水 613640401090817 60.55  74.2 134.75  3 第六组  
179 龙岩市知识产权局 01 1 林子璇 113640201097345 65.35  82.6 147.95  1 第六组  
180 龙岩市知识产权局 01 1 张艺雯 613640201092390 63.45  78.6 142.05  2 第六组  
181 龙岩市知识产权局 01 1 张慧可 613640201091921 62.95  76.3 139.25  3 第六组  
182 龙岩市水土保持监测监督站 01 1 吴奥思 613640501092651 66.80  82.8 149.60  1 第六组  
183 龙岩市水土保持监测监督站 01 1 邓笛 613640501091194 67.20  81.7 148.90  2 第六组  
184 龙岩市水土保持监测监督站 01 1 黄启惠 613640501092596 67.40  79.7 147.10  3 第六组  
185 龙岩市水利工作站 01 1 余海明 113640601090504 66.60  74.1 140.70  1 第六组  
186 龙岩市水利工作站 01 1 张炫玮 713640601091358 61.75  77.3 139.05  2 第六组  
187 龙岩市水利工作站 01 1 谢毅强 613640601091027 59.90  74.4 134.30  3 第六组  
收藏】 【打印】 【关闭