序 号 | 姓名 | 性 别 | 出生年月 | 工作单位 | 专业 | 任职资格 | 备注 |
1 | 周建乾 | 男 | 1991.10 | 福建嘉坤建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
2 | 陈鹏 | 男 | 1994.12 | 福建嘉坤建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
3 | 严斌 | 男 | 1973.04 | 龙岩市勘察测绘大队 | 测绘工程 | 助理工程师 | |
4 | 郭大泓 | 男 | 1984.12 | 龙岩城市发展集团有限公司 | 建筑智能化 施工 | 助理工程师 | |
5 | 江云美 | 女 | 1988.06 | 福建名屋建设集团有限公司 | 暖通与空调 安装 | 助理工程师 | |
6 | 钟淇宇 | 男 | 1990.05 | 福建省龙岩市城乡规划设计院登高中路规划信息中心 | 城乡规划建设管理 | 助理工程师 | |
7 | 吴承灵 | 男 | 1990.12 | 龙岩靖永高速公路有限责任公司 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | |
8 | 黄文林 | 男 | 1990.10 | 福建省和一园林建设有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
9 | 王培镔 | 男 | 1991.02 | 福建省和一园林建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
10 | 倪洋涛 | 男 | 1994.04 | 龙岩市华晟测绘工程有限公司 | 测绘 | 助理工程师 | |
11 | 李祖添 | 男 | 1990.01 | 福建永晟园林工程有限公司 | 建筑电气工程施工 | 助理工程师 | |
12 | 邓保明 | 男 | 1987.03 | 福建永晟园林工程有限公司 | 建筑机电设备安装工程施工 | 助理工程师 | |
13 | 吴菊秀 | 女 | 1983.07 | 龙岩市新宇公路工程有限公司 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | |
14 | 李文斌 | 男 | 1986.01 | 福建省本缘路桥工程有限公司 | 测绘工程 | 助理工程师 | |
15 | 吴水兴 | 男 | 1991.02 | 福建中亿建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
16 | 曹清英 | 男 | 1986.11 | 福建中亿建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
17 | 谢燕 | 女 | 1991.03 | 龙岩市劳务派遣有限公司 (龙岩市新罗区环境监测站) | 环境监测 | 助理工程师 | |
18 | 张宝英 | 女 | 1990.04 | 龙岩市劳务派遣公(新罗区环境监测站) | 环境监测 | 助理工程师 | |
19 | 张育平 | 男 | 1986.07 | 福建省钰佳建设发展有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
20 | 曾伟荣 | 男 | 1992.09 | 福建省钰佳建设发展有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
21 | 钟增光 | 男 | 1989.11 | 福建省钰佳建设发展有限公司 | 建筑给水排水设计 | 助理工程师 | |
22 | 刘坚 | 男 | 1993.01 | 福建省钰佳建设发展有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | |
23 | 林湧顺 | 男 | 1992.02 | 福建省钰佳建设发展有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | |
24 | 孙少雄 | 男 | 1984.05 | 龙岩市龙地工程管理服务有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
25 | 蔡译樟 | 男 | 1985.06 | 福建新值建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
26 | 杨才莲 | 女 | 1981.03 | 福建省威豪建筑工程有限公司 | 建筑装饰施工 | 助理工程师 | |
27 | 刘彬祥 | 男 | 1991.01 | 龙岩市煜福建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
28 | 詹玉兰 | 女 | 1985.02 | 福建利雅得建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
29 | 梁水木 | 男 | 1991.09 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | |
30 | 邱万隆 | 男 | 1988.09 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 电气 | 助理工程师 | |
31 | 韩文文 | 女 | 1986.06 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 水文与水资源 | 助理工程师 | |
32 | 张瑞芳 | 男 | 1976.06 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 水利水电 | 助理工程师 | |
33 | 黄冬兰 | 女 | 1989.02 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 水利水电 | 助理工程师 | |
34 | 黄伟萍 | 女 | 1972.12 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 给水排水 | 助理工程师 | |
35 | 陈晓洁 | 女 | 1980.07 | 福建富远通智能科技有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
36 | 谢伟洁 | 男 | 1990.06 | 福建嘉坤建设工程有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
37 | 王才秀 | 女 | 1981.08 | 龙岩市煜福建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
38 | 陈志钢 | 男 | 1993.11 | 龙岩市煜福建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
39 | 吴桂辉 | 男 | 1983.03 | 福建龙岩众成建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
40 | 钟由桂 | 男 | 1980.10 | 福建龙岩众成建设有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
41 | 丘世鹏 | 男 | 1991.11 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 车辆工程 | 助理工程师 | |
42 | 彭杰 | 男 | 1989.12 | 福建筑景园林建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
43 | 郭建雄 | 男 | 1985.05 | 福建筑景园林建设有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | |
44 | 童伟军 | 男 | 1984.08 | 福建筑景园林建设有限公司 | 风景园林施工 | 助理工程师 | |
45 | 吴礼行 | 男 | 1990.04 | 福建中亿建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
46 | 罗晓芳 | 女 | 1986.10 | 福建省欣鑫建设工程有限公司龙岩分公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
47 | 卢秀梅 | 女 | 1983.02 | 龙岩市城市规划咨询服务中心 | 城乡规划建设管理 | 助理工程师 | |
48 | 许婷婷 | 女 | 1991.12 | 福建省轻纺工程建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
49 | 包洪模 | 男 | 1975.02 | 福建匠兴建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
50 | 江木秀 | 女 | 1989.09 | 福建省山河市政园林建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
51 | 吴景英 | 女 | 1987.04 | 龙岩市妇幼保健院 | 检测技术与仪器 | 助理工程师 | |
52 | 王国兴 | 男 | 1990.01 | 福建省恒基建设股份有限公司龙岩分公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
53 | 谢建峰 | 男 | 1989.07 | 福建省恒基建设股份有限公司龙岩分公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
54 | 连平 | 女 | 1990.05 | 福建省恒基建设股份有限公司龙岩分公司 | 建筑智能化施工 | 助理工程师 | |
55 | 张小平 | 女 | 1974.04 | 福建省恒基建设股份有限公司龙岩分公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
56 | 王家强 | 男 | 1991.08 | 福建省恒基建设股份有限公司龙岩分公司 | 工程造价 | 助理工程师 | |
57 | 蔡荣清 | 男 | 1991.09 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 机械车辆工程 | 助理工程师 | |
58 | 黄龙标 | 男 | 1994.11 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 机械 | 助理工程师 | |
59 | 江翰强 | 男 | 1993.10 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 机械 | 助理工程师 | |
60 | 金图明 | 男 | 1982.09 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 电气 | 助理工程师 | |
61 | 廖庆辉 | 男 | 1994.12 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 机械 | 助理工程师 | |
62 | 梁俊 | 男 | 1992.05 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 机械 | 助理工程师 | |
63 | 阮权中 | 男 | 1991.10 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 机械 | 助理工程师 | |
64 | 余永贵 | 男 | 1988.04 | 福建新华夏建工有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
65 | 范剑英 | 男 | 1990.03 | 福建新华夏建工有限公司 | 建筑装饰施工 | 助理工程师 | |
66 | 范惠芳 | 女 | 1989.12 | 福建新华夏建工有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
67 | 黄钦松 | 男 | 1987.12 | 福建新华夏建工有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
68 | 童春兰 | 女 | 1982.04 | 福建新华夏建工有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
69 | 赖茂涛 | 男 | 1977.08 | 福建衍豪建设有限公司 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | |
70 | 陈俊文 | 男 | 1992.05 | 福建省龙岩工程勘察院 | 地质工程 | 助理工程师 | |
71 | 苏雨增 | 男 | 1986.12 | 福建龙健建设发展有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
72 | 陈春辉 | 男 | 1989.03 | 福建龙健建设发展有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
73 | 张文清 | 男 | 1990.10 | 福建恒韵实业有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
74 | 翁金辉 | 男 | 1987.01 | 福建恒韵实业有限公司 | 建筑智能化施工 | 助理工程师 | |
75 | 陈富盛 | 男 | 1991.05 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 电子技术应用 | 助理工程师 | |
76 | 刘伦宝 | 男 | 1992.10 | 福建恒昌盛路桥工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
77 | 兰玉琼 | 女 | 1987.08 | 福建旭恒建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
78 | 陈贺如 | 男 | 1975.05 | 福建鼎天源建筑有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
79 | 何艳华 | 女 | 1991.01 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
80 | 邱河宽 | 男 | 1992.09 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
81 | 徐昌洪 | 男 | 1995.07 | 福建成美建设工程有限公司 | 建筑智能化施工 | 助理工程师 | |
82 | 郭建东 | 男 | 1987.06 | 福建成美建设工程有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
83 | 魏太龙 | 男 | 1986.09 | 福建成美建设工程有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
84 | 刘名印 | 男 | 1989.10 | 福建龙岩中翔专工土木工程有限公司 | 岩土工程 | 助理工程师 | |
85 | 黄荣忠 | 男 | 1991.08 | 福建省亿和建设有限公司 | 建筑电气工程施工 | 助理工程师 | |
86 | 熊艺垚 | 女 | 1993.12 | 福建鼎利坤建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
87 | 陈国庆 | 男 | 1992.10 | 经纬空间信息科技有限公司 | 测绘 | 助理工程师 | |
88 | 华建鹏 | 男 | 1990.12 | 福建大旺成建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
89 | 张云峰 | 男 | 1983.09 | 龙岩水发自来水有限责任公司 | 电气 | 助理工程师 | |
90 | 张金平 | 男 | 1979.07 | 福建宏昌装饰工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
91 | 苏满兰 | 女 | 1984.02 | 福建宏昌装饰工程有限公司 | 暖通与空调安装 | 助理工程师 | |
92 | 林箭冰 | 女 | 1990.09 | 福建宏昌装饰工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
93 | 曾敏 | 男 | 1990.11 | 福建宏昌装饰工程有限公司 | 水利水电工程 | 助理工程师 | |
94 | 彭汀 | 男 | 1985.05 | 福建宏昌装饰工程有限公司 | 水利水电工程 | 助理工程师 | |
95 | 邱艺微 | 女 | 1984.12 | 福建宏昌装饰工程有限公司 | 建筑机电设备 安装工程施工 | 助理工程师 | |
96 | 张兴莲 | 女 | 1979.12 | 福建宏昌装饰工程有限公司 | 建筑机电设备 安装工程施工 | 助理工程师 | |
97 | 吴立华 | 男 | 1989.02 | 福建智龙建设发展有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
98 | 吴喜隆 | 男 | 1989.10 | 福建智龙建设发展有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
99 | 方璟 | 女 | 1984.06 | 福建智龙建设发展有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
100 | 林燕芳 | 女 | 1981.10 | 福建智龙建设发展有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
101 | 李林豪 | 男 | 1992.09 | 龙岩市东肖建筑工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
102 | 王荣通 | 男 | 1981.06 | 廉士艺术设计(龙岩)有限公司 | 建筑装饰施工 | 助理工程师 | |
103 | 徐剑青 | 男 | 1990.10 | 福建融通路桥工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
104 | 杨志伟 | 男 | 1991.03 | 福建融通路桥工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
105 | 庄自明 | 男 | 1990.01 | 福建融通路桥工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
106 | 陈国松 | 男 | 1990.12 | 福建融通路桥工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
107 | 谢远芳 | 女 | 1975.06 | 龙岩市安居住宅建设有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
108 | 丘晓艳 | 女 | 1979.04 | 福建科发建筑工程有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
109 | 马豆红 | 女 | 1986.12 | 福建智龙建设发展有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
110 | 吴云龙 | 男 | 1989.01 | 福建智龙建设发展有限公司 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | |
111 | 李聪跃 | 男 | 1990.08 | 福建智龙建设发展有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
112 | 卢泽霖 | 男 | 1991.01 | 福建智龙建设发展有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
113 | 吴奎林 | 男 | 1993.10 | 福建智龙建设发展有限公司 | 建筑机械施工 | 助理工程师 | |
114 | 谢珊珊 | 女 | 1982.12 | 福建智龙建设发展有限公司 | 建筑给水排水工程 施工 | 助理工程师 | |
115 | 张永林 | 男 | 1990.03 | 福建智龙建设发展有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
116 | 谢亮 | 男 | 1989.09 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 工程造价 | 助理工程师 | |
117 | 温俊华 | 男 | 1991.02 | 龙岩市艺林景观工程有限公司 | 风景园林施工 | 助理工程师 | |
118 | 罗龙 | 男 | 1988.06 | 龙岩市艺林景观工程有限公司 | 风景园林施工 | 助理工程师 | |
119 | 卢永彬 | 男 | 1989.10 | 龙岩市艺林景观工程有限公司 | 风景园林施工 | 助理工程师 | |
120 | 李德福 | 男 | 1990.05 | 龙岩市艺林景观工程有限公司 | 风景园林施工 | 助理工程师 | |
121 | 罗裕荣 | 男 | 1985.06 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | |
122 | 郑桂华 | 女 | 1981.11 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | |
123 | 严灿富 | 男 | 1988.05 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | |
124 | 赖宝珍 | 女 | 1985.02 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
125 | 罗土养 | 男 | 1992.11 | 福建恒昌盛路桥工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
126 | 丘荣木 | 男 | 1992.07 | 福建恒昌盛路桥工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
127 | 肖俊 | 男 | 1987.12 | 龙岩市天一建设劳务有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
128 | 林益华 | 男 | 1988.09 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 工程造价 | 助理工程师 | |
129 | 蓝夏露 | 女 | 1991.08 | 福建省荣杰建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
130 | 阙松福 | 男 | 1977.10 | 福建大奥建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
131 | 魏少波 | 男 | 1988.01 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
132 | 邱晓莉 | 女 | 1993.08 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
133 | 卢惠梅 | 女 | 1982.01 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
134 | 张龙峰 | 男 | 1982.02 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
135 | 郑栋 | 男 | 1981.07 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
136 | 王雯 | 女 | 1989.11 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
137 | 熊伟文 | 男 | 1987.06 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
138 | 张梅萍 | 女 | 1989.08 | 福建省麒麟建设工程集团有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
139 | 康美旋 | 女 | 1982.02 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
140 | 刘欢 | 女 | 1989.09 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
141 | 陈江鑫 | 男 | 1990.02 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
142 | 雷火珠 | 女 | 1984.08 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
143 | 魏静波 | 女 | 1985.12 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 风景园林施工 | 助理工程师 | |
144 | 刘吓妹 | 女 | 1990.10 | 龙岩凯宇建筑工程有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
145 | 黄炜 | 男 | 1991.11 | 龙岩凯宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
146 | 吴永明 | 男 | 1988.10 | 龙岩凯宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
147 | 赖越超 | 男 | 1991.09 | 龙岩凯宇建筑工程有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
148 | 王东光 | 男 | 1984.02 | 龙岩凯宇建筑工程有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
149 | 曹开鑫 | 男 | 1987.08 | 龙岩凯宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
150 | 黄小毅 | 男 | 1978.08 | 龙岩凯宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
151 | 孙谋强 | 男 | 1988.11 | 龙岩凯宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
152 | 汤丹丹 | 女 | 1982.03 | 龙岩凯宇建筑工程有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
153 | 林巍 | 女 | 1987.09 | 福建名屋建设集团有限公司 | 暖通与空调安装 | 助理工程师 | |
154 | 邱龙慧 | 男 | 1981.11 | 福建名屋建设集团有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
155 | 廖诚 | 男 | 1990.03 | 龙岩市四维艺律装饰设计工程有限公司 | 暖通与空调安装 | 助理工程师 | |
156 | 孙招秀 | 女 | 1982.10 | 龙岩市四维艺律装饰设计工程有限公司 | 风景园林施工 | 助理工程师 | |
157 | 林 郁 | 女 | 1976.10 | 福建雍华兴建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
158 | 李珍凤 | 女 | 1985.10 | 福建雍华兴建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
159 | 陈智雄 | 男 | 1990.04 | 福建雍华兴建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
160 | 陈桂林 | 男 | 1988.09 | 福建雍华兴建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
161 | 许佳艺 | 男 | 1991.07 | 福建雍华兴建设工程有限公司 | 建筑电气工程 | 助理工程师 | |
162 | 陈菁君 | 女 | 1982.08 | 福建雍华兴建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
163 | 张秀杭 | 男 | 1990.08 | 福建雍华兴建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
164 | 李露 | 女 | 1985.06 | 福建雍华兴建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
165 | 黄永升 | 男 | 1993.09 | 福建雍华兴建设工程有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
166 | 谢睿桢 | 女 | 1983.09 | 福建雍华兴建设工程有限公司 | 建筑装饰设计 | 助理工程师 | |
167 | 钟晶 | 男 | 1989.03 | 福建雍华兴建设工程有限公司 | 建筑电气工程 | 助理工程师 | |
168 | 张汉滨 | 男 | 1991.11 | 龙岩市港鹏照明广告工程有限公司 | 工程造价 | 助理工程师 | |
169 | 汪韵莹 | 女 | 1989.07 | 龙岩市港鹏照明广告工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
170 | 黄杭章 | 男 | 1987.08 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 机械 | 助理工程师 | |
171 | 马杨帆 | 男 | 1992.08 | 福建天亿建设发展有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
172 | 曾建锋 | 男 | 1991.05 | 龙岩畅丰专用汽车有限公司 | 电子技术应用 | 助理工程师 | |
173 | 童文华 | 男 | 1980.04 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
174 | 陈菊兰 | 女 | 1978.07 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
175 | 黄溢琳 | 女 | 1982.07 | 福建省龙岩建友混凝土有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
176 | 钟春梅 | 女 | 1993.04 | 厦门兴海湾工程管理有限公司龙岩分公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
177 | 钟辰凯 | 男 | 1992.07 | 福建厦蓉高速公路漳龙段扩建工程有限公司 | 自动化 | 助理工程师 | |
178 | 闫承凯 | 男 | 1991.12 | 福建前程建设有限公司 | 环境工程 | 助理工程师 | |
179 | 李德英 | 女 | 1976.11 | 福建前程建设有限公司 | 风景园林施工 | 助理工程师 | |
180 | 王桂华 | 女 | 1994.05 | 福建前程建设有限公司 | 风景园林施工 | 助理工程师 | |
181 | 郑直 | 男 | 1978.06 | 福建开泰建设发展有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
182 | 俞宏 | 男 | 1991.08 | 福建开泰建设发展有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
183 | 余经贸 | 男 | 1990.07 | 福建开泰建设发展有限公司 | 建筑智能化施工 | 助理工程师 | |
184 | 刘丽萍 | 女 | 1989.05 | 福建卓泰建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
185 | 陈昌熔 | 男 | 1993.10 | 福建省龙岩市城乡规划设计院登高中路规划信息中心 | 地理信息系统 | 助理工程师 | |
186 | 陈招娣 | 女 | 1980.10 | 福建名屋建设集团有限公司 | 腐蚀与防护 | 助理工程师 | |
187 | 赖晓樱 | 女 | 1989.05 | 龙岩水发龙津建设有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
188 | 丘燕萍 | 女 | 1994.10 | 龙岩水发龙津建设有限公司 | 给水排水 | 助理工程师 | |
189 | 杨秀清 | 女 | 1987.06 | 福建亿佳建设有限公司 | 工程造价 | 助理工程师 | |
190 | 陈盛荣 | 男 | 1988.07 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
191 | 黄善康 | 男 | 1982.09 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
192 | 赖春鑫 | 男 | 1984.02 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
193 | 江银招 | 女 | 1985.12 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
194 | 刘茹玲 | 女 | 1986.05 | 福建翔鸿建筑工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
195 | 刘晓龙 | 男 | 1985.12 | 福建翔鸿建筑工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
196 | 邱晓枫 | 男 | 1992.08 | 福建领航园林工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
197 | 蔡志勇 | 男 | 1984.10 | 福建智龙建设发展有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
198 | 庄文进 | 男 | 1984.03 | 福建智龙建设发展有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
199 | 卢博亮 | 男 | 1983.07 | 福建智龙建设发展有限公司 | 机电 | 助理工程师 | |
200 | 张源星 | 男 | 1985.04 | 福建成美建设工程有限公司 | 建筑给水排水工程 施工 | 助理工程师 | |
201 | 郭妙 | 女 | 1987.05 | 福建筑景园林建设有限公司 | 城市燃气 | 助理工程师 | |
202 | 廖永彬 | 男 | 1990.12 | 福建侨龙应急装备有限公司 | 机械 | 助理工程师 | |
203 | 刘振腾 | 男 | 1991.04 | 福建成美建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
204 | 石忠昌 | 男 | 1986.06 | 福建成美建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
205 | 张志海 | 男 | 1991.08 | 龙岩市科高建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
206 | 刘琦峰 | 男 | 1990.10 | 福建欣旺建设工程有限公司龙岩分公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
207 | 赖志辉 | 男 | 1992.10 | 福建欣旺建设工程有限公司龙岩分公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
208 | 麻海珍 | 男 | 1990.09 | 福建翔鸿建筑工程有限公司 | 建筑机械施工 | 助理工程师 | |
209 | 林思成 | 男 | 1992.08 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
210 | 梁丽珍 | 女 | 1979.12 | 福建蛟腾建设有限公司 | 水利水电工程 | 助理工程师 | |
211 | 廖晶镜 | 男 | 1991.10 | 福建蛟腾建设有限公司 | 建筑机械施工 | 助理工程师 | |
212 | 范富娇 | 女 | 1988.10 | 福建蛟腾建设有限公司 | 建筑智能化施工 | 助理工程师 | |
213 | 郭强 | 男 | 1991.08 | 福建蛟腾建设有限公司 | 建筑机电设备 安装工程施工 | 助理工程师 | |
214 | 谢燕 | 女 | 1982.05 | 福建蛟腾建设有限公司 | 风景园林施工 | 助理工程师 | |
215 | 陈天祥 | 男 | 1990.10 | 福建新洲工程项目管理有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
216 | 詹日铭 | 男 | 1984.11 | 福建新洲工程项目管理有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
217 | 揭鑫亮 | 男 | 1988.08 | 福建新洲工程项目管理有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
218 | 谢晓涛 | 男 | 1989.09 | 福建金田建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
219 | 赖涛 | 男 | 1991.11 | 福建金田建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
220 | 温杭燕 | 女 | 1986.10 | 福建金田建设工程有限公司 | 建筑工程施工 | 助理工程师 | |
221 | 陈腾升 | 男 | 1988.10 | 福建省创进建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
222 | 陈雁 | 女 | 1987.09 | 福建省创进建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
223 | 赵思媛 | 女 | 1982.11 | 福建省创进建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
224 | 范冬红 | 女 | 1986.08 | 福建省创进建设工程有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
225 | 刘丽香 | 女 | 1986.07 | 福建翊隆腾建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
226 | 郑丽媛 | 女 | 1987.08 | 福建翊隆腾建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
227 | 朱小苹 | 女 | 1986.12 | 福建翊隆腾建设有限公司 | 市政工程施工 | 助理工程师 | |
228 | 刘范秋 | 女 | 1988.01 | 福建前程建设有限公司 | 水利水电工程 | 助理工程师 | |
229 | 赖健文 | 男 | 1988.01 | 福建前程建设有限公司 | 水利水电工程 | 助理工程师 | |
230 | 张世煌 | 男 | 1989.11 | 福建省天玉方圆矿业有限公司 | 地质工程 | 助理工程师 | |
231 | 曹蔚蓝 | 女 | 1979.01 | 龙岩市安居住宅建设有限公司 | 工程建设管理 | 助理工程师 | |
232 | 刘叶庭 | 男 | 1991.10 | 福建晟亿集团有限公司 | 建筑电气工程施工 | 助理工程师 | |
